<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Windows 7 Marktanteil steigt</title>
	<atom:link href="http://win7blog.de/2010/02/07/windows-7-marktanteil-steigt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://win7blog.de/2010/02/07/windows-7-marktanteil-steigt/</link>
	<description>Windows 7 Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://win7blog.de/2010/02/07/windows-7-marktanteil-steigt/comment-page-1/#comment-6787</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://win7blog.de/?p=933#comment-6787</guid>
		<description>Die Grafik ist ein wenig irreführend. Bezieht sie sich ja auf den letzten Absatz. &quot;Komische Grafik&quot; hatte es ja schon erwähnt. Die Legende fehlt und ein Zusatz, das es sich auf das Blog bezieht, wäre hilfreich. Ebenso die Grafik unter den letzten Absatz zu setzen. So scheint es, als wäre sie von Net Applications...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grafik ist ein wenig irreführend. Bezieht sie sich ja auf den letzten Absatz. &#8220;Komische Grafik&#8221; hatte es ja schon erwähnt. Die Legende fehlt und ein Zusatz, das es sich auf das Blog bezieht, wäre hilfreich. Ebenso die Grafik unter den letzten Absatz zu setzen. So scheint es, als wäre sie von Net Applications&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://win7blog.de/2010/02/07/windows-7-marktanteil-steigt/comment-page-1/#comment-6782</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://win7blog.de/?p=933#comment-6782</guid>
		<description>Hallo,

bei der Grafik handelt es sich um die Statistik des Wndows 7 Blogs, blau = Windows 7, grün = XP, orange = Vista

Gruß Manuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>bei der Grafik handelt es sich um die Statistik des Wndows 7 Blogs, blau = Windows 7, grün = XP, orange = Vista</p>
<p>Gruß Manuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Komische Grafik</title>
		<link>http://win7blog.de/2010/02/07/windows-7-marktanteil-steigt/comment-page-1/#comment-6781</link>
		<dc:creator>Komische Grafik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://win7blog.de/?p=933#comment-6781</guid>
		<description>Hallo da habt Ihr aber eine komische Grafik hinterlassen. Wo sollen da die 10% von Win7 sein. Außerdem fehlt die komplette Legende. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo da habt Ihr aber eine komische Grafik hinterlassen. Wo sollen da die 10% von Win7 sein. Außerdem fehlt die komplette Legende. <img src='http://win7blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

